Jeńcy Stalagu XX B Marienburg w latach 1940-1945
stan na: | jeńcy | prisoners | ||||||||
| francuscy | brytyjscy | belgijscy | polscy | serbscy | sowieccy | włoscy | inni | razem | |
| 1940 (1 IV) | – | – | – | ok. 2200 | – | – | – | – | ok. 2200 |
| 1940 (31 XII) | 8587 | 5035 | 339 | 3 | – | – | – | – | 13 964 |
| 1941 (1 IX) | 8923 | 8579 | 316 | – | – | – | – | – | 17 818 |
| 1942 (1 I) | 8607 | 9573 | 276 | 41 | 1115 | 3899 | – | – | 23 470 |
| 1942 (1 II) | 8449 | 9510 | 293 | 3 | 1114 | 3742 | – | – | 22 111 |
| 1942 (1 IV) | 8397 | 9508 | 292 | 6 | 1112 | 3682 | – | – | 22 997 |
| 1942 (1 V) | 8331 | 9555 | 288 | – | 1110 | 3326 | – | – | 22 610 |
| 1942 (1 VI) | 8238 | 9541 | 288 | – | 1108 | 3835 | – | – | 23 010 |
| 1942 (1 VIII) | 8232 | 9484 | 288 | – | 1109 | 4107 | – | – | 23 220 |
| 1942 (1 IX) | 8225 | 9373 | 288 | – | 1104 | 5330 | – | – | 23 063 |
| 1942 (1 X) | 8263 | 9387 | 288 | – | 1104 | 5330 | – | – | 24 372 |
| 1942 (1 XI) | 8359 | 9338 | 288 | – | 1104 | 5141 | – | – | 24 320 |
| 1942 (1 XII) | 8400 | 9277 | 266 | – | 1100 | 3901 | – | – | 22 936 |
| 1943 (1 I) | 8528 | 9274 | 333 | – | 1096 | 3708 | – | – | 22 939 |
| 1943 (1 II) | 8579 | 9344 | 450 | 2 | 1058 | 3678 | – | – | 23 111 |
| 1943 (1 III) | 8550 | 9300 | 479 | – | 1054 | 3641 | – | – | 23 024 |
| 1943 (1 IV) | 8639 | 9296 | 515 | – | 104 | 3332 | – | – | 22 823 |
| 1943 (1 V) | 7079 | 10485 | 485 | – | 1035 | 3322 | – | – | 22 406 |
| 1943 (1 VI) | 9170 | 10306 | 525 | 1 | 1038 | 3055 | – | – | 24 095 |
| 1943 (1 VIII) | 8503 | 10174 | 570 | – | 327 | 3185 | – | – | 22 759 |
| 1943 (1 IX) | 8446 | 9913 | 488 | – | 327 | 4000 | – | – | 23 174 |
| 1943 (1 X) | 9177 | 9876 | 417 | – | 326 | 3921 | 3812 | – | 27 529 |
| 1944 (1 I) | 9583 | 9624 | 427 | – | 324 | 4158 | 5031 | 1 | 29 148 |
| 1944 (1 II) | 9928 | 9547 | 464 | 1 | 324 | 4492 | 5106 | – | 29 862 |
| 1944 (1 IV) | 9874 | 9531 | 467 | 2 | 451 | 4566 | 5695 | – | 30 586 |
| 1944 (1 V) | 10 140 | 9481 | 470 | 1 | 317 | 4585 | 5893 | – | 30 887 |
| 1944 (1 VI) | 10 318 | 9324 | 445 | 1 | 316 | 4956 | 6086 | – | 31 446 |
| 1944 (1 VII) | 10 577 | 9324 | 470 | 2 | 315 | 5708 | 6081 | – | 32 477 |
| 1944 (1 IX) | 10 864 | 9141 | 462 | 2 | 313 | 3061 | 6518 | – | 35 361 |
| 1944 (1 X) | 10 884 | 9116 | 473 | 2 | 305 | 7556 | 1158 | – | 29 494 |
| 1944 (1 XI) | 11 096 | 9084 | 461 | 1 | 305 | 8137 | 1186 | – | 30 270 |
| 1944 (1 XII) | 11 280 | 9070 | 513 | 9 | 802 | 8519 | 1036 | – | 31 229 |
| 1945 (1 I) | 11 344 | 9004 | 556 | 11 | 789 | 8387 | 1060 | – | 31 151 |







materiały zamieszczone na stronie na licencji CC BY-SA 3.0


