Prisoners of Stalag XX B Marienburg 1940-1945



stan na:
jeńcy | prisoners
francuscybrytyjscybelgijscypolscyserbscysowieccywłoscyinnirazem
1940 (1 IV)ok. 2200ok. 2200
1940 (31 XII)85875035339313 964
1941 (1 IX)8923857931617 818
1942 (1 I)86079573276411115389923 470
1942 (1 II)8449951029331114374222 111
1942 (1 IV)8397950829261112368222 997
1942 (1 V)833195552881110332622 610
1942 (1 VI)823895412881108383523 010
1942 (1 VIII)823294842881109410723 220
1942 (1 IX)822593732881104533023 063
1942 (1 X)826393872881104533024 372
1942 (1 XI)835993382881104514124 320
1942 (1 XII)840092772661100390122 936
1943 (1 I)852892743331096370822 939
1943 (1 II)8579934445021058367823 111
1943 (1 III)855093004791054364123 024
1943 (1 IV)86399296515104333222 823
1943 (1 V)7079104854851035332222 406
1943 (1 VI)91701030652511038305524 095
1943 (1 VIII)850310174570327318522 759
1943 (1 IX)84469913488327400023 174
1943 (1 X)917798764173263921381227 529
1944 (1 I)9583962442732441585031129 148
1944 (1 II)9928954746413244492510629 862
1944 (1 IV)9874953146724514566569530 586
1944 (1 V)10 140948147013174585589330 887
1944 (1 VI)10 318932444513164956608631 446
1944 (1 VII)10 577932447023155708608132 477
1944 (1 IX)10 864914146223133061651835 361
1944 (1 X)10 884911647323057556115829 494
1944 (1 XI)11 096908446113058137118630 270
1944 (1 XII)11 280907051398028519103631 229
1945 (1 I)11 3449004556117898387106031 151

materials posted on the website under license CC BY-SA 3.0

Skip to content