Prisoners of Stalag XX B Marienburg 1940-1945



stan na:
jeńcy | prisoners
francuscybrytyjscybelgijscypolscyserbscysowieccywłoscyinnirazem
1940 (1 IV)–––ok. 2200––––ok. 2200
1940 (31 XII)858750353393––––13 964
1941 (1 IX)89238579316–––––17 818
1942 (1 I)860795732764111153899––23 470
1942 (1 II)84499510293311143742––22 111
1942 (1 IV)83979508292611123682––22 997
1942 (1 V)83319555288–11103326––22 610
1942 (1 VI)82389541288–11083835––23 010
1942 (1 VIII)82329484288–11094107––23 220
1942 (1 IX)82259373288–11045330––23 063
1942 (1 X)82639387288–11045330––24 372
1942 (1 XI)83599338288–11045141––24 320
1942 (1 XII)84009277266–11003901––22 936
1943 (1 I)85289274333–10963708––22 939
1943 (1 II)85799344450210583678––23 111
1943 (1 III)85509300479–10543641––23 024
1943 (1 IV)86399296515–1043332––22 823
1943 (1 V)707910485485–10353322––22 406
1943 (1 VI)917010306525110383055––24 095
1943 (1 VIII)850310174570–3273185––22 759
1943 (1 IX)84469913488–3274000––23 174
1943 (1 X)91779876417–32639213812–27 529
1944 (1 I)95839624427–32441585031129 148
1944 (1 II)99289547464132444925106–29 862
1944 (1 IV)98749531467245145665695–30 586
1944 (1 V)10 1409481470131745855893–30 887
1944 (1 VI)10 3189324445131649566086–31 446
1944 (1 VII)10 5779324470231557086081–32 477
1944 (1 IX)10 8649141462231330616518–35 361
1944 (1 X)10 8849116473230575561158–29 494
1944 (1 XI)11 0969084461130581371186–30 270
1944 (1 XII)11 2809070513980285191036–31 229
1945 (1 I)11 34490045561178983871060–31 151

materials posted on the website under license CC BY-SA 3.0

Skip to content